Description
طیف سنجی طیف قابل رؤیت از اشیاء (کاغذ و مرکب)
۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال ریال
تابش، آشکارسازی و ثبت و تحلیل ویژگی های مادی نمونه آزمایش
طیف سنجی طیف قابل رؤیت از اشیاء (کاغذ و مرکب)
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |